型號(hào) | HJ系列 | HJD-858D |
**除濕量 | L / D | 58 |
使用電源 | V / Hz | 220 |
輸入電流 | A | 2.5 |
輸入功率 | KW | 0.55 |
循環(huán)風(fēng)量 | m3 | 550 |
送風(fēng)方式 | 可定制 | 前回風(fēng)后出風(fēng) 或 前回風(fēng)側(cè)出風(fēng) |
送風(fēng)口尺寸 | mm | 230×250 |
回風(fēng)口尺寸 | mm | 300×280 |
壓縮機(jī)保護(hù) | 有 | 三分鐘延時(shí)啟動(dòng) |
低壓保護(hù) | 有 | 常州常恒 |
低溫化霜 | 自動(dòng) | 環(huán)境溫度低于18度時(shí)自動(dòng)化霜 |
濕度感應(yīng)器 | 進(jìn)口 | 日本神榮 SHINYEI |
制冷劑類(lèi)型 | —— | R22高效環(huán)保型 |
運(yùn)行噪音 | dB | ≤ 40 |
適用范圍 | m2 (2.6-3m) | 40~60 |
排水方式 | 軟管 | 直接外排 |
設(shè)備尺寸 | mm | 530×620×370 |
設(shè)備重量 | kg | 30 |
包裝方式 | —— | 木箱包裝 |
注:產(chǎn)品數(shù)據(jù)更新及設(shè)備外觀如有改動(dòng),恕不通知,以廠家出廠的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。測(cè)試標(biāo)況30℃90%RH。
產(chǎn)品的適用面積僅供參考,與空間形狀、空間高度、當(dāng)前溫度控制方法、想要控制的干燥程度密切相關(guān)。



